Болт DIN 912 с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником применяется в машиностроении и приборостроении.
Болт представляет собой крепежное изделие с метрической резьбой и с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником.

Материал / покрытие:
- сталь 10.9 оксидное/цинк
- сталь 12.9 оксидное
| d | М1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 2.6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| k | 1.4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| s | 1.3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| b | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| d | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | M42 | М45 | M48 | M56 | M64 | М72 |
| dk | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| k | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| s | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 32 | 36 | 36 | 41 | 46 | 55 |
| b | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 124 | 140 | 156 |
| d | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М30 | М36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1,25 | 1,5 | 2 | ||||||||||||
| dk | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 |
| k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
| s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| b | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 |
Типоразмерная таблица болта DIN 912
| L/d | M 1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М42 | М48 | М56 |
| 3 | А | А | |||||||||||||||||||||
| 4 | А | А | А | А | А | ||||||||||||||||||
| 5 | А | А | А | А | А | А | |||||||||||||||||
| 6 | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||||||||||
| 8 | А | А | А | А | А | А | А | А | |||||||||||||||
| 10 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||||||||
| 12 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||||||||
| 14 | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||||||||||
| 16 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||||||
| 18 | А | А | А | А | А | А | А | А | |||||||||||||||
| 20 | В | A/B | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||||
| 22 | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||||||||||
| 25 | В | А | В | А | А | А | А | А | А | А | А | А | |||||||||||
| 28 | А | А | А | ||||||||||||||||||||
| 30 | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | А | А | А | А | |||||||||
| 35 | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||
| 40 | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | |||||||
| 45 | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||
| 50 | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||||
| 55 | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | |||||||
| 60 | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | А | А | А | А | |||||||
| 65 | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | А | А | А | |||||||
| 70 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||||
| 75 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | А | ||||||||
| 80 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | А | А | |||||
| 85 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | ||||||||
| 90 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | |||||
| 95 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | |||||||||||
| 100 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | А | А | |||||
| 105 | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||
| 110 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | |||||
| 115 | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||
| 120 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | ||||
| 125 | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||
| 130 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | |||||
| 135 | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||
| 140 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | |||||
| 145 | В | В | В | В | |||||||||||||||||||
| 150 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | |||||
| 155 | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||
| 160 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||
| 165 | В | В | В | В | |||||||||||||||||||
| 170 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||||
| 175 | В | В | |||||||||||||||||||||
| 180 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||
| 185 | В | В | В | ||||||||||||||||||||
| 190 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||
| 195 | В | В | |||||||||||||||||||||
| 200 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||
| 210 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||
| 220 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||
| 230 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||
| 240 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||
| 250 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||
| 260 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||
| 270 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||
| 280 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||||
| 290 | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||
| 300 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||||
| 310 | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||
| 320 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||
| 330 | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||
| 340 | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||
| 350 | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||
| 360 | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||
| 370 | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||
| 380 | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||
| 390 | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||
| 400 | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||
| 410 | В | В | В | ||||||||||||||||||||
| 420 | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||
| 430 | В | В | В | ||||||||||||||||||||
| 440 | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||
| 450 | В | В | В | ||||||||||||||||||||
| 460 | В | В | В | В | |||||||||||||||||||
| 470 | В | В | |||||||||||||||||||||
| 480 | В | В | В | В | |||||||||||||||||||
| 490 | В | В | |||||||||||||||||||||
| 500 | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||
| 520 | В | В | В | ||||||||||||||||||||
| 530 | В | ||||||||||||||||||||||
| 540 | В | В | В | В | |||||||||||||||||||
| 560 | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||
| 580 | В | В | В | ||||||||||||||||||||
| 600 | В | В | В | В | |||||||||||||||||||
| 700 | В |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
dk — диаметр цилиндрической головки
k — высота головки винта (болта)
s — размер внутреннего шестигранника под ключ
b — длина резьбовой части винта (болта), макс.
Аналоги DIN 912:
ISO 4762 — винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ с метрической резьбой с крупным шагом.
ISO 12474 — винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ с метрической резьбой с мелким шагом.
ISO 14579 — винты с цилиндрической головкой и углублением под торцовый ключ TORX.
DIN 6912 — винты с цилиндрической низкой головкой и шестигранным углублением под ключ.
DIN 7984 — винты с цилиндрической низкой головкой и шестигранным углублением под ключ.
ГОСТ 11738-84 — винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ класса точности А с диаметром резьбы от 3 до 36 мм.
DIN 912 винт (болт) с дюймовой резьбой UNC.
DIN 912 винты (болты) с внутренним шестигранником, 10.9, 12.9 продаются по низким ценам.
